オールインワン型
ピクセルピッチ(mm):3.91/6.25
様々なディスプレイサイズから選択可能
ホログラフィックLEDディスプレイは着脱可能で、ディスプレイモジュールはいつでも増減できます。ブース、ステージ、ショッピングモール、その他の公共の場所で、より多くの人々の注目を集めることができます。
オールインワン型
ピクセルピッチ(mm):3.91/6.25
様々なディスプレイサイズから選択可能
MilestrongのホログラフィックLEDスクリーンは、優れた90%の視覚的透明度を誇り、最先端の透明性を体験できます。柔軟性を重視した設計で、標準モジュールは簡単に曲げたり切ったり調整したりできるため、曲面ガラスやユニークな形状のスクリーンに最適です。軽量で超薄型のこれらのスクリーンは、シームレスに表面に取り付けることができ、スリムでモダンな外観を実現します。どんな空間でも究極のディスプレイソリューションを提供します。
高度な高透明度および高温耐性材料を使用した「ガラス貼り」インストール方法により、超クリアで超薄型のディスプレイを実現します。最大80%の透過性を達成した完全設計のライトボードを採用しており、構造的な骨組みが不要です。スクリーンは左右、上下にシームレスに接続でき、ディスプレイの高さや幅は2.4〜3メートルまで調整可能です。
MilestrongのホログラフィックLEDスクリーンは、先進的なシステムトポロジーを提供し、同期および非同期機能の選択が可能です。さらに、両方を同時に使用することもできるため、最適なパフォーマンスと柔軟性を提供し、あらゆるディスプレイニーズに対応します。
ホログラフィックLEDスクリーンは、あらゆる環境に対応するさまざまな設置オプションを提供します。スタンドなしでスリムで目立たない設置方法、または吊り下げ設置でスペースと視認性を最大限に活用できます。ディスプレイの要件に応じた柔軟なソリューションが、どんなアプリケーションにも完璧にフィットします。
ホログラフィックLEDスクリーンは、驚くべき視覚効果と多機能性でさまざまな環境を変革します。商業用ウィンドウ、商業用カーテンウォール、展示ホール、クリエイティブディスプレイ、エンターテイメント、観光、自動車4Sショップなど、多くの分野で広く使用されています。
Model | M2.5 | M3.91 | M6.25 | M10 |
Pixel Pitch (mm) | P2.5/P2.5 | P3.91/P3.91 | P6.25/P6.25 | P10/P10 |
Visual Transparency | 75% | 80% | 90% | 85% |
Pixel Density (dot/m²) | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 |
Cabinet Size (mm) | 125x1000/125x2000 | 1000x250/1200x250 | 1500x250 | 260x1200/260x1500 |
Cabinet Resolution (dot) | 50x400/50x480 | 256x64/300x64 | 240x40 | 26x148 |
Weight (Kg/m²) | 6.5 | 6 | 5 | 6.5 |
Brightness (cd/m²) | 0-1200 | ≥ 4000 | ≥ 5000 | 0-4000 |
Package Form | Light driver integrated package | Light driver integrated package | Light driver integrated package | Light driver integrated package |
Scan Mode | Single point single control, static drive | Single point single control, static drive | Single point single control, static drive | Single point single control, static drive |
LED Lifespan | ≥ 100,000.00 hours | ≥ 100,000.00 hours | ≥ 100,000.00 hours | ≥ 100,000.00 hours |
Grayscale | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Maximum Power Consumption (w/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Average Power Consumption (w/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 |
LED Controller | Synchronous/Asynchronous | Synchronous/Asynchronous | Synchronous/Asynchronous | Synchronous/Asynchronous |
Input Current | AC100~240V 50/60 Hz | AC100~240V 50/60 Hz | AC100~240V 50/60 Hz | AC100~240V 50/60 Hz |
Module Working Current | DC 4.2V ± 0.2V | DC 4.2V ± 0.2V | DC 4.2V ± 0.2V | DC 4.2V ± 0.2V |
Item | M3 All-in-one Machine | |||
Size (mm) | 1000*2000 | 2000*2000 | ||
Pixel Pitch (mm) | H: 3.91, V: 3.91 | H: 3.91, V: 3.91 | ||
Pixel Density (dot/m²) | 65536 | 65536 | ||
Profile Dimension (mm) | 1021x2452x500 | 2021x2452x500 | ||
Display Dimension (mm) | 1000*2000 | 2000*2000 | ||
Resolution (dot) | 256x512 | 512x512 | ||
Weight (Kg/SET) | 37 | 58 | ||
Brightness (cd/m²) | 4000 | |||
Encapsulation Type | Combo Design | |||
Scanning | Static | |||
Lifespan | ≥ 100,000.00 hours | |||
Pixel Configuration | RGB 3-In-1 | |||
Grey Scale | 65536 (16bit) | |||
Average Power Consumption (W/m²) | 280 | |||
Maximum Power Consumption (W/m²) | 800 | |||
Control System | Colorlight | |||
Connection Type | Supporting WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 / Network Remote Control (Based on the controller model) | |||
Input Voltage | AC100~240V 50/60Hz | |||
Working Voltage for Module | DC4.7~5V ± 0.2V | |||
Cabinet Material | Aviation Aluminum Alloy | |||
Maintenance Way | Front | |||
Installation Environment | Indoor | |||
Working Temperature & Humidity | Temperature: -10~40°C Humidity: 10%-90% (Without condensation) | |||
Installation Way | Mobile Bracket | |||
Project | M3 Module lamp board | Control Box | ||
Model | 1.075*0.25M | 1.2*0.25M | 0.25M | 0.5M |
Weight(g) | 450 | 550 | 900 | 1900 |
Cabinet Size (mm) | 1075*250 | 1200*250 | 250*64*52 | 250*64*52 |
Packing | Carton pearl cotton | Carton pearl cotton | Carton pearl cotton | Carton pearl cotton |
Quantity per box (PCS/Box) | 12 | 12 | 24 | 12 |
Carton dimensions (mm) | L1295 ×W335 × H270 | |||
Air Box transport packaging | Pack 4(2 * 2) cartons (1295 × 335 × 270 in height) per airbox | |||
Air Box Dimensions: 1370 * 810 * 825mm | ||||
Packing in wooden | Pack 1 carton per wooden case | |||
Wooden box size 1360* 400 * 420(mm) | ||||
Other packing methods, according to the carton size accumulation, width of each plus a carton plus 350mm height of each plus a carton plus 280mm, for example: one pack four (2 * 2), wooden box dimensions: 1360 * 750 * 700 | ||||
Note: 0.25 m control box can hold up to 36 pcs per carton, 0.5 m control box can hold up to 18 pcs per carton. To control the acking weight of each carton (should not exceed 25kg), it is recommended to plan the increase or decrease of the actual packing quantity according to the quantity of control boxes required for the order, for example: a order for 260.5 m control boxes can be packed at 13pcs/box. |